
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 00:09 | 00:31 | 23 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
3 | 2022-05-25 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 21:55 | 23:09 | 73 分鐘 | |
5 | 2022-05-24 | 22:35 | 22:37 | 1 分鐘 |
6 | 21:55 | 22:02 | 7 分鐘 | |
7 | 21:42 | 21:52 | 10 分鐘 | |
8 | 21:03 | 21:27 | 24 分鐘 | |
9 | 13:39 | 13:50 | 12 分鐘 | |
10 | 2022-05-23 | 23:42 | 23:48 | 6 分鐘 |
11 | 22:29 | 23:00 | 31 分鐘 | |
12 | 22:00 | 22:26 | 26 分鐘 | |
13 | 2022-05-22 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 |
14 | 14:59 | 15:32 | 33 分鐘 | |
15 | 2022-05-21 | 22:12 | 22:30 | 18 分鐘 |
16 | 22:02 | 22:10 | 9 分鐘 | |
17 | 21:30 | 21:59 | 28 分鐘 | |
18 | 15:14 | 15:26 | 12 分鐘 | |
19 | 15:03 | 15:10 | 8 分鐘 | |
20 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
21 | 2022-05-20 | 23:39 | 23:43 | 3 分鐘 |
22 | 22:57 | 23:25 | 28 分鐘 | |
23 | 22:26 | 22:52 | 26 分鐘 | |
24 | 21:55 | 22:05 | 10 分鐘 | |
25 | 19:31 | 19:32 | 1 分鐘 | |
26 | 14:50 | 15:04 | 14 分鐘 | |
27 | 2022-05-19 | 22:48 | 22:57 | 9 分鐘 |
28 | 21:31 | 22:36 | 65 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 15:17 | 15:27 | 10 分鐘 |
30 | 14:53 | 15:04 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 best.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
